SC. 5.1 GHZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الإستيعاب | kW/h | Min | 200 | ||
Max | 750 | ||||
kcal/h | Min | 172.000 | |||
Max | 645.000 | ||||
m3/h l/h | Min | 20 | |||
Max | 78 | ||||
Min | 18 | ||||
Max | 67 | ||||
مزود الطاقة | 3N-50 Hz 380V | ||||
المحرك كيلو وات | 0,75 | ||||
محرك المضخة كيلو وات | 0,37 | ||||
المسخن | 4 | ||||
ضغط الغاز الداخل | 21-300 |
SC. 5.2 GHZ
|
---|
SC. 8.1 GHZ
|
---|
SC. 8.2 GHZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الإستيعاب | kW/h | Min | 430 | ||
Max | 1600 | ||||
kcal/h | Min | 369.800 | |||
Max | 1.376.000 | ||||
m3/h l/h | Min | 44 | |||
Max | 166 | ||||
Min | 38 | ||||
Max | 144 | ||||
مزود الطاقة | 3N-50 Hz 380V | ||||
المحرك كيلو وات | 2,2 | ||||
محرك المضخة كيلو وات | 0,55 | ||||
المسخن | 6 | ||||
ضغط الغاز الداخل | 21-300 |
SC. 8.3 GHZ
|
---|
SC. 10.1 GHZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الإستيعاب | kW/h | Min | 850 | ||
Max | 2750 | ||||
kcal/h | Min | 731.000 | |||
Max | 2.365.000 | ||||
m3/h l/h | Min | 88 | |||
Max | 286 | ||||
Min | 76 | ||||
Max | 246 | ||||
مزود الطاقة | 3N-50 Hz 380V | ||||
المحرك كيلو وات | 3 | ||||
محرك المضخة كيلو وات | 1,1 | ||||
المسخن | 12 | ||||
ضغط الغاز الداخل |
SC. 10.2 GHZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الإستيعاب | kW/h | Min | 950 | ||
Max | 3200 | ||||
kcal/h | Min | 817.000 | |||
Max | 2.752.000 | ||||
m3/h l/h | Min | 99 | |||
Max | 333 | ||||
Min | 86 | ||||
Max | 286 | ||||
مزود الطاقة | 3N-50 Hz 380V | ||||
المحرك كيلو وات | 3 | ||||
محرك المضخة كيلو وات | 1.5 | ||||
المسخن | 15 | ||||
ضغط الغاز الداخل | 21-300 |
SC. 10.3 GHZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الإستيعاب | kW/h | Min | 950 | ||
Max | 4000 | ||||
kcal/h | Min | 817.000 | |||
Max | 3.440.000 | ||||
m3/h l/h | Min | 99 | |||
Max | 416 | ||||
Min | 86 | ||||
Max | 358 | ||||
مزود الطاقة | 3N-50 Hz 380V | ||||
المحرك كيلو وات | 5,5 | ||||
محرك المضخة كيلو وات | 1,5 | ||||
المسخن | 15 | ||||
ضغط الغاز الداخل | 21-300 |